5 Размер/41 лет/65 см/168 кг/м. Харьковская
4 Размер/29 лет/59 см/170 кг/м. Дворец Спорта
2 Размер/21 лет/54 см/173 кг/м. Кловская
2 Размер/20 лет/49 см/168 кг/м. Вокзальная
2 Размер/21 лет/51 см/173 кг/м. Дворец "Украина"
5 Размер/40 лет/60 см/170 кг/м. Берестейская
3 Размер/21 лет/56 см/174 кг/м. Шулявская
6 Размер/18 лет/30 см/145 кг/м. Гидропарк
3 Размер/23 лет/50 см/168 кг/м. Берестейская
2 Размер/34 лет/48 см/166 кг/м. Славутич
6 Размер/30 лет/55 см/173 кг/м. Славутич
3 Размер/28 лет/50 см/168 кг/м. Тараса Шевченко
5 Размер/35 лет/55 см/165 кг/м. Тараса Шевченко
3 Размер/35 лет/53 см/168 кг/м. Димеевская
2 Размер/23 лет/50 см/168 кг/м. Славутич
6 Размер/21 лет/53 см/170 кг/м. Гидропарк
2 Размер/21 лет/50 см/166 кг/м. Святошин
5 Размер/43 лет/72 см/172 кг/м. Черниговская
5 Размер/39 лет/57 см/168 кг/м. Дорогожичи
2 Размер/37 лет/43 см/162 кг/м. Харьковская
3 Размер/23 лет/52 см/167 кг/м. Васильковская
4 Размер/43 лет/56 см/164 кг/м. Тараса Шевченко
2 Размер/40 лет/49 см/167 кг/м. Тараса Шевченко
2 Размер/32 лет/52 см/168 кг/м. Осокорки
3 Размер/24 лет/54 см/172 кг/м. Дорогожичи
3 Размер/28 лет/50 см/168 кг/м. Днепр
5 Размер/41 лет/56 см/168 кг/м. Академгородок
3 Размер/35 лет/52 см/167 кг/м. Теремки
6 Размер/30 лет/78 см/175 кг/м. Гидропарк
3 Размер/26 лет/50 см/168 кг/м. Тараса Шевченко
5 Размер/28 лет/60 см/175 кг/м. пл. Льва Толстого
3 Размер/28 лет/50 см/167 кг/м. Сырецкая