2 Размер/40 лет/49 см/167 кг/м. Тараса Шевченко
4 Размер/43 лет/56 см/164 кг/м. Тараса Шевченко
3 Размер/25 лет/54 см/181 кг/м. Днепр
3 Размер/18 лет/55 см/173 кг/м. Нивки
3 Размер/19 лет/50 см/173 кг/м. Тараса Шевченко
3 Размер/21 лет/50 см/175 кг/м. Тараса Шевченко
2 Размер/32 лет/58 см/175 кг/м. Харьковская
3 Размер/20 лет/50 см/168 кг/м. Политехнический институт
2 Размер/19 лет/46 см/172 кг/м. Святошин
3 Размер/23 лет/52 см/167 кг/м. Васильковская
2 Размер/37 лет/43 см/162 кг/м. Харьковская
5 Размер/39 лет/57 см/168 кг/м. Дорогожичи
5 Размер/43 лет/72 см/172 кг/м. Черниговская
2 Размер/21 лет/50 см/166 кг/м. Святошин
6 Размер/21 лет/53 см/170 кг/м. Гидропарк
2 Размер/23 лет/50 см/168 кг/м. Славутич
2 Размер/20 лет/53 см/173 кг/м. Дружбы Народов
3 Размер/35 лет/53 см/168 кг/м. Димеевская
5 Размер/35 лет/55 см/165 кг/м. Тараса Шевченко
3 Размер/26 лет/56 см/174 кг/м. Нивки
3 Размер/28 лет/50 см/168 кг/м. Тараса Шевченко
6 Размер/30 лет/55 см/173 кг/м. Славутич
2 Размер/34 лет/48 см/166 кг/м. Славутич
3 Размер/23 лет/50 см/168 кг/м. Берестейская
6 Размер/18 лет/30 см/145 кг/м. Гидропарк
4 Размер/19 лет/52 см/174 кг/м. Лукьяновская
2 Размер/24 лет/50 см/168 кг/м. Бориспольская
3 Размер/24 лет/50 см/170 кг/м. Академгородок
3 Размер/21 лет/56 см/174 кг/м. Шулявская
5 Размер/40 лет/60 см/170 кг/м. Берестейская
2 Размер/24 лет/50 см/170 кг/м. Лесная
3 Размер/18 лет/49 см/168 кг/м. Житомирская
Город